招生首页 招生信息 报考指南 办学理念 图片中瑞 师资力量 奖励资助 就业指导 在线咨询 网上报名
  您的位置:首页报考指南历年分数 → 中瑞酒店管理学院二〇一一年录取分数线
中瑞酒店管理学院二〇一一年录取分数线
日期:2011-11-18      信息来源:招生办公室      浏览次数:4292      字体: 】     
 

  专业名称 科类 本科最低控制线
最高分
最低分
地区 : 安徽
  旅游管理(酒店管理) 文史 487 506 489
  旅游管理(酒店管理) 理工 439 476 444
  英语(酒店和商务英语) 文史 487 498 492
  英语(酒店和商务英语) 理工 439 472 439
地区 : 北京
  旅游管理(酒店管理) 文史 423 479 423
  旅游管理(酒店管理) 理工 376 473 377
  英语(酒店和商务英语) 文史 423 477 423
  英语(酒店和商务英语) 理工 376 446 376
地区 : 福建
  旅游管理(酒店管理) 文史 473 524 473
  旅游管理(酒店管理) 理工 460 480 463
  英语(酒店和商务英语) 文史 473 538 476
  英语(酒店和商务英语) 理工 460 472 460
地区 : 广东
  旅游管理(酒店管理) 文科普通类 489 526 489
  旅游管理(酒店管理) 理科普通类 460 496 470
  英语(酒店和商务英语) 文科普通类 489 518 489
地区 : 广西
  旅游管理(酒店管理) 文史 396 475 413
  旅游管理(酒店管理) 理工 334 442 354
  英语(酒店和商务英语) 文史 396 434 402
  英语(酒店和商务英语) 理工 334 400 360
地区 : 贵州
  旅游管理(酒店管理) 文史 350 466 350
  旅游管理(酒店管理) 理工 285 367 287
  英语(酒店和商务英语) 文史 350 445 352
  英语(酒店和商务英语) 理工 285 368 289
地区 : 海南
  旅游管理(酒店管理) 文史 532 613 541
  旅游管理(酒店管理) 理工 492 564 505
  英语(酒店和商务英语) 文史 532 568 539
  英语(酒店和商务英语) 理工 492 551 506
地区 : 河北
  旅游管理(酒店管理) 文史 441 537 465
  旅游管理(酒店管理) 理工 390 536 418
  英语(酒店和商务英语) 文史 441 547 472
  英语(酒店和商务英语) 理工 390 533 420
地区 : 河南
  旅游管理(酒店管理) 文科综合 460 524 463
  旅游管理(酒店管理) 理科综合 455 514 461
  英语(酒店和商务英语) 文科综合 460 506 469
  英语(酒店和商务英语) 理科综合 455 529 486
地区 : 黑龙江
  旅游管理(酒店管理) 文史 350 489 367
  旅游管理(酒店管理) 理工 340 464 353
  英语(酒店和商务英语) 文史 350 465 383
  英语(酒店和商务英语) 理工 340 444 380
地区 : 湖北
  旅游管理(酒店管理) 文史类 430 499 434
  旅游管理(酒店管理) 理工类 410 482 415
  英语(酒店和商务英语) 文史类 430 479 441
  英语(酒店和商务英语) 理工类 410 483 430
地区 : 江苏
  旅游管理(酒店管理) 文科 284 318 287
  旅游管理(酒店管理) 理科 283 320 292
  英语(酒店和商务英语) 文科 284 307 284
  英语(酒店和商务英语) 理科 283 313 293
地区 : 江西
  旅游管理(酒店管理) 文史 418 514 420
  旅游管理(酒店管理) 理工 373 438 374
  英语(酒店和商务英语) 文史 418 473 419
  英语(酒店和商务英语) 理工 373 445 376
地区 : 辽宁
  旅游管理(酒店管理) 文史 420 470 436
  旅游管理(酒店管理) 理工 390 451 403
  英语(酒店和商务英语) 文史 420 472 431
  英语(酒店和商务英语) 理工 390 492 410
地区 : 内蒙古
  旅游管理(酒店管理) 普通文科 373 400 373
  旅游管理(酒店管理) 普通理科 340 380 340
  英语(酒店和商务英语) 普通文科 373 418 373
  英语(酒店和商务英语) 普通理科 340 369 340
地区 : 山西
  旅游管理(酒店管理) 文史 390 488 390
  旅游管理(酒店管理) 理工 370 503 370
  英语(酒店和商务英语) 文史 390 509 390
  英语(酒店和商务英语) 理工 370 487 399
地区 : 陕西
  旅游管理(酒店管理) 文史 395 498 410
  旅游管理(酒店管理) 理工 368 449 387
  英语(酒店和商务英语) 文史 395 467 396
  英语(酒店和商务英语) 理工 368 392 387
地区 : 上海
  旅游管理(酒店管理方向) 文科 412 415 412
  旅游管理(酒店管理方向) 理科 393 406 393
地区 : 天津
  旅游管理(酒店管理) 文史 355 406 359
  旅游管理(酒店管理) 理工 292 373 309
地区 : 新疆
  旅游管理(酒店管理) 文史 370 447 370
  旅游管理(酒店管理) 理工 360 406 376
  英语(酒店和商务英语) 文史 370 405 370
  英语(酒店和商务英语) 理工 360 480 373
地区 : 云南
  旅游管理(酒店管理) 文史 390 451 390
  旅游管理(酒店管理) 理工 335 513 335
  英语(酒店和商务英语) 文史 390 416 390
  英语(酒店和商务英语) 理工 335 387 335
地区 : 浙江
  旅游管理(酒店管理) 文史 431 499 432
  旅游管理(酒店管理) 理工 382 501 395
  英语(酒店和商务英语) 文史 431 493 434
  英语(酒店和商务英语) 理工 382 431 402

 



    用户评论
    暂无评论
姓名:
请登录后再提交您的评论
分数线相关的新闻
· 2011年全国各省(市)本科高考录取控制分数线    [2011-06-22]
· 中瑞酒店管理学院二〇一〇年录取分数线    [2010-10-12]
· 2010全国各省、自治区、直辖市高考录取分数线    [2010-06-24]
· 我院2008年、2009年录取分数线统计    [2010-03-18]
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 版权所有 010-89281111
CopyRight(C) 2010 bhi.edu.cn ALL RIGHTS RESERVED